kitagawa 北川鉄工所

業績ハイライト

業績ハイライト

主要財務データ(連結)

決算期 2022/3 2023/3 2024/3
売上高(百万円)グラフ » 58,676 59,700 61,567
営業利益(百万円)グラフ » 2,101 194 1,680
経常利益(百万円)グラフ » 3,062 1,034 2,409
当期純利益(百万円)グラフ » ▲951 ▲418 1,267
1株当たり当期純利益(円)グラフ » ▲101.59 ▲45.15 137.27
自己資本純利益率(%)グラフ » ▲2.6 ▲1.1 3.3
総資産経常利益率(%)グラフ » 4.2 1.4 3.1
売上高営業利益率(%) 3.6 0.3 2.7
総資産(百万円)グラフ » 73,311 74,480 80,142
自己資本(百万円)グラフ » 36,326 36,864 40,027
自己資本比率(%)グラフ » 49.6 49.5 49.9
1株当たり純資産(円) 3,880 3,993 4,336
設備投資(百万円) 4,490 3,513 2,565
減価償却費(百万円) 3,849 3,220 3,495
グループ社員数(人) 2,727 2,460 2,535

売上高(単位:百万円)

2406_uriagedaka.png

営業利益(単位:百万円)

2406_eigyourieki.png

経常利益(単位:百万円)

2406_keijourieki.png

当期純利益(単位:百万円)

2406_toukijunrieki.png

1株当たり当期純利益(単位:円)

2406_hitokabu_toukijunrieki.png

自己資本比率(単位:%)

2406_jikosihonhiritsu.png

自己資本および自己資本純利益率

2406_jikosshihon_jikosihonjunriekiritsu.png

総資産および総資産経常利益率

2406_soushisan_riekiritsu.png
PAGE TOP