発行可能株式総数 | 普通株式 30,800,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 普通株式 9,650,803株 |
個人・その他 | 9,374名 | 5,136千株 | 52.38% |
---|---|---|---|
金融機関 | 19名 | 2,430千株 | 25.89% |
その他の国内法人 | 162名 | 909千株 | 9.44% |
外国法人等 | 86名 | 974千株 | 10.28% |
証券会社 | 35名 | 200千株 | 2.02% |
※「個人・その他」に自己株式 411,583株を含んでおります。
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,074 | 11.63 |
北川鉄工所みのり会 | 712 | 7.71 |
株式会社広島銀行 | 446 | 4.83 |
INTERACTIVE BROKERS LLC | 285 | 3.09 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 245 | 2.66 |
北川鉄工所自社株投資会 | 230 | 2.50 |
みずほ信託銀行株式会社 | 230 | 2.49 |
秋元 利規 | 200 | 2.16 |
朝日生命保険相互会社 | 171 | 1.85 |
北川 祐治 | 139 | 1.52 |
※当社は自己株式(411,583株)を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
※持株比率は自己株式(411,583株)を控除して計算しております。
※北川祐治氏の持株数には、役員持株会を通じての保有分(1株未満切捨て)を含めております。