発行可能株式総数 | 普通株式 30,800,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 普通株式 9,650,803株 |
個人・その他 | 9,381名 | 5,054千株 | 52.38% |
---|---|---|---|
金融機関 | 19名 | 2,498千株 | 25.89% |
その他の法人 | 162名 | 910千株 | 9.44% |
外国法人等 | 80名 | 992千株 | 10.28% |
証券会社 | 33名 | 194千株 | 2.02% |
※「個人・その他」に自己株式 410,777株を含んでおります。
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,133 | 12.26 |
北川鉄工所みのり会 | 694 | 7.52 |
株式会社広島銀行 | 446 | 4.83 |
INTERACTIVE BROKERS LLC | 310 | 3.36 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 249 | 2.70 |
北川鉄工所自社株投資会 | 238 | 2.58 |
みずほ信託銀行株式会社 | 230 | 2.49 |
秋元 利規 | 200 | 2.16 |
朝日生命保険相互会社 | 171 | 1.85 |
北川 祐治 | 139 | 1.51 |
※当社は自己株式(410,777株)を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
※持株比率は自己株式(410,777株)を控除して計算しております。
※北川祐治氏の持株数には、役員持株会を通じての保有分(1株未満切捨て)を含めております。